Общая площадь | 125 м² |
Жилая площадь | 68 м² |
Площадь кухни | 11.4 м² |
Год постройки | 2002 |
Материал стен | кирпичный |
Отопление | отопление на газу |
Свет | есть |
Вода | рядом водопровод |
Газ | нет |
Дата обновления | 07.12.2023 |
Дата добавления | 21.11.2023 |
Все это, чтобы вам было проще сделать выбор
Стоимость к этой информации - от 2.99 рублей в месяц
Выбрать тариф